Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Kripto Paralar
BTC
0.43%
449.706,47 TRY
LTC
1.4%
1.909,05 TRY
BCH
0.39%
2.622,05 TRY
ETH
0.26%
31.416,83 TRY
XRP
0.2%
7,84 TRY